● lottogen

경기 로또 명당 순위

  1. 151포유25다농점폐점경기 오산시1등 3 · 2등 24최근 2022.06.18
  2. 152행운복권방경기 양평군1등 3 · 2등 23최근 2026.01.24
  3. 153역곡역전로또경기 부천시1등 3 · 2등 22최근 2026.10.24
  4. 154가판점경기 부천시1등 3 · 2등 21최근 2026.09.19
  5. 154로또25시폐점경기 수원시 권선구1등 3 · 2등 21최근 2026.07.11
  6. 156역곡중앙슈퍼폐점경기 부천시1등 3 · 2등 20최근 2021.05.15
  7. 156로또.토토.블루베리경기 평택시1등 3 · 2등 20최근 2026.10.24
  8. 156대박경기 안양시 동안구1등 3 · 2등 20최근 2026.02.21
  9. 156로또왕대박경기 화성시 효행구1등 3 · 2등 20최근 2026.10.03
  10. 160성진마트경기 부천시 오정구1등 3 · 2등 19최근 2025.03.29
  11. 160영화모음경기 수원시 장안구1등 3 · 2등 19최근 2026.10.10
  12. 160평택포승점로또경기 평택시1등 3 · 2등 19최근 2026.03.28
  13. 160용인로또복권방경기 용인시 처인구1등 3 · 2등 19최근 2026.11.14
  14. 160로또복권방경기 안양시 만안구1등 3 · 2등 19최근 2026.10.03
  15. 165예스마트경기 남양주시1등 3 · 2등 18최근 2025.12.20
  16. 165금두꺼비복권방경기 고양시 일산서구1등 3 · 2등 18최근 2026.10.10
  17. 165로데오복권방폐점경기 고양시1등 3 · 2등 18최근 2023.03.04
  18. 165천복당경기 오산시1등 3 · 2등 18최근 2026.01.10
  19. 165둔전행운복권방경기 용인시 처인구1등 3 · 2등 18최근 2025.05.10
  20. 170Sound Wave폐점경기 광명시1등 3 · 2등 17최근 2023.05.06
  21. 170행운복권경기 의정부시1등 3 · 2등 17최근 2026.07.04
  22. 170행운로또경기 하남시1등 3 · 2등 17최근 2026.02.21
  23. 170당첨희망복권점경기 이천시1등 3 · 2등 17최근 2026.02.21
  24. 170예인기획경기 화성시 만세구1등 3 · 2등 17최근 2026.07.25
  25. 175현대할인마트경기 이천시1등 3 · 2등 16최근 2026.06.06
  26. 175훼밀리슈퍼경기 구리시1등 3 · 2등 16최근 2026.10.31
  27. 175파크애비뉴경기 화성시 만세구1등 3 · 2등 16최근 2025.10.25
  28. 175행운복권방경기 안성시1등 3 · 2등 16최근 2026.03.28
  29. 175한방복권방경기 화성시 병점구1등 3 · 2등 16최근 2026.09.26
  30. 180다들복권방경기 부천시1등 3 · 2등 15최근 2026.04.04

1·2등 배출 이력(배출점 데이터가 제공되는 262회차, 2007년 12월 이후) 기준. ‘동행복권 사이트’는 전국 온라인 구매 당첨이 한 채널로 합산 집계되는 항목입니다.