전남 로또 명당 순위
- 150제이스테이션전남 여수시1등 0 · 2등 8최근 2026.09.19
- 150대박전남 목포시1등 0 · 2등 8최근 2024.11.09
- 150황금알전남 여수시1등 0 · 2등 8최근 2026.03.14
- 150섬진강로또(하)폐점전남 광양시1등 0 · 2등 8최근 2019.10.19
- 150이로동복권판매점전남 목포시1등 0 · 2등 8최근 2025.09.13
- 150TOTO복권전남 광양시1등 0 · 2등 8최근 2023.10.14
- 150씨유 함평마루점전남 함평군1등 0 · 2등 8최근 2022.12.10
- 158광양복권전문점전남 광양시1등 0 · 2등 7최근 2020.07.04
- 158삼천리로또전남 곡성군1등 0 · 2등 7최근 2026.09.05
- 158알리바이 인정해남점전남 해남군1등 0 · 2등 7최근 2025.01.18
- 158대박복권전남 화순군1등 0 · 2등 7최근 2023.03.04
- 158진도효자로또전남 진도군1등 0 · 2등 7최근 2026.01.17
- 163대박복권방전남 목포시1등 0 · 2등 6최근 2026.10.10
- 163케이복권방폐점전남 여수시1등 0 · 2등 6최근 2024.02.10
- 163로또만사통사전남 화순군1등 0 · 2등 6최근 2019.12.21
- 163꿈동산복권방폐점전남 목포시1등 0 · 2등 6최근 2016.01.16
- 163황금로또복권전남 영암군1등 0 · 2등 6최근 2026.10.03
- 163드림복권방전남 보성군1등 0 · 2등 6최근 2026.05.16
- 163천하명당복권방폐점전남 순천시1등 0 · 2등 6최근 2023.09.09
- 163영광세븐로또폐점전남 영광군1등 0 · 2등 6최근 2019.06.08
- 163남악복권방전남 목포시1등 0 · 2등 6최근 2022.11.05
- 172코사마트정훈점전남 목포시1등 0 · 2등 5최근 2024.07.27
- 172그린마트(엔탑정보)폐점전남 순천시1등 0 · 2등 5최근 2023.12.30
- 172노다지폐점전남 순천시1등 0 · 2등 5최근 2019.06.22
- 172죽림복권판매점전남 여수시1등 0 · 2등 5최근 2025.05.03
- 172토마토 오룡점폐점전남 무안군1등 0 · 2등 5최근 2019.11.09
- 172CU(화순중앙점)폐점전남 화순군1등 0 · 2등 5최근 2021.11.20
- 178신안비치아파트3차슈퍼폐점전남 목포시1등 0 · 2등 4최근 2023.08.19
- 178DC백화점관문점폐점전남 여수시1등 0 · 2등 4최근 2022.07.16
- 178화이트마트전남 여수시1등 0 · 2등 4최근 2021.05.08
1·2등 배출 이력(배출점 데이터가 제공되는 262회차, 2007년 12월 이후) 기준. ‘동행복권 사이트’는 전국 온라인 구매 당첨이 한 채널로 합산 집계되는 항목입니다.