● lottogen

충남 로또 명당 순위

  1. 1471등행운로또충남 아산시1등 1 · 2등 3최근 2019.12.28
  2. 147화산복권판매점충남 서천군1등 1 · 2등 3최근 2026.03.28
  3. 147성정로또판매점충남 천안시 서북구1등 1 · 2등 3최근 2025.10.11
  4. 147king편의점폐점충남 태안군1등 1 · 2등 3최근 2022.09.03
  5. 147청룡로또판매점충남 당진시1등 1 · 2등 3최근 2026.08.22
  6. 147도고로또판매점충남 아산시1등 1 · 2등 3최근 2026.10.03
  7. 147희망복권방충남 예산군1등 1 · 2등 3최근 2025.12.27
  8. 147행운로또마트충남 천안시 서북구1등 1 · 2등 3최근 2025.12.13
  9. 147해피복권방충남 아산시1등 1 · 2등 3최근 2026.08.29
  10. 147복동희로또 불당점충남 천안시 서북구1등 1 · 2등 3최근 2025.07.05
  11. 147인생역전 복권방충남 논산시1등 1 · 2등 3최근 2026.10.31
  12. 147토토와로또 복권방폐점충남 서산시1등 1 · 2등 3최근 2010.07.31
  13. 147GS25(천안성정)폐점충남 천안시1등 1 · 2등 3최근 2020.11.21
  14. 164서원편의점충남 아산시1등 1 · 2등 2최근 2025.12.27
  15. 164신방복권충남 천안시 동남구1등 1 · 2등 2최근 2025.05.17
  16. 164일확천금로또판매점폐점충남 보령시1등 1 · 2등 2최근 2016.02.06
  17. 164주공S.P폐점충남 서산시1등 1 · 2등 2최근 2017.08.19
  18. 164명성복권방충남 계룡시1등 1 · 2등 2최근 2022.10.08
  19. 164돈벼락복권방폐점충남 논산시1등 1 · 2등 2최근 2021.11.06
  20. 164나눔로또충남 논산시1등 1 · 2등 2최근 2021.01.23
  21. 164둔포로 로또방충남 아산시1등 1 · 2등 2최근 2026.01.31
  22. 164내포복권방충남 예산군1등 1 · 2등 2최근 2026.07.04
  23. 164GS25예산서오점복권충남 예산군1등 1 · 2등 2최근 2026.03.21
  24. 164한솔제지 오거리로또폐점충남 천안시 동남구1등 1 · 2등 2최근 2023.10.28
  25. 164천안명당병천점충남 천안시 동남구1등 1 · 2등 2최근 2026.02.21
  26. 164나눔로또판매점희망엄사점충남 계룡시1등 1 · 2등 2최근 2025.06.21
  27. 164씨유계룡대실대박점충남 계룡시1등 1 · 2등 2최근 2026.04.18
  28. 164세븐일레븐 천안메르디앙점폐점충남 천안시 서북구1등 1 · 2등 2최근 2023.10.28
  29. 164황금로또 양당점충남 천안시 서북구1등 1 · 2등 2최근 2024.06.29
  30. 164일성능수 복권판매점충남 천안시 서북구1등 1 · 2등 2최근 2026.07.11

1·2등 배출 이력(배출점 데이터가 제공되는 262회차, 2007년 12월 이후) 기준. ‘동행복권 사이트’는 전국 온라인 구매 당첨이 한 채널로 합산 집계되는 항목입니다.