● lottogen

충남 로또 명당 순위

  1. 164로또명당 풍세산단점충남 천안시 동남구1등 1 · 2등 2최근 2026.04.11
  2. 182천하명당천안점폐점충남 천안시 동남구1등 1 · 2등 1최근 2020.07.04
  3. 182한국타이어서산대리점폐점충남 서산시1등 1 · 2등 1최근 2011.11.05
  4. 182로또복권방폐점충남 공주시1등 1 · 2등 1최근 2010.08.07
  5. 182로또천안성남점충남 천안시 동남구1등 1 · 2등 1최근 2016.04.02
  6. 182세븐일레븐광천중앙로또판매점폐점충남 홍성군1등 1 · 2등 1최근 2019.03.23
  7. 182GS25석문센트럴점폐점충남 당진시1등 1 · 2등 1최근 2025.09.27
  8. 182행운복권방폐점충남 천안시 서북구1등 1 · 2등 1최근 2024.11.16
  9. 182힐링복권충남 당진시1등 1 · 2등 1최근 2026.08.08
  10. 182두꺼비복권방충남 공주시1등 1 · 2등 1최근 2025.04.12
  11. 182행복복권방충남 아산시1등 1 · 2등 1최근 2026.09.19
  12. 182일등대박복권방충남 태안군1등 1 · 2등 1최근 2025.02.08
  13. 182역전로또충남 아산시1등 1 · 2등 1최근 2023.11.18
  14. 182행운복권판매점충남 금산군1등 1 · 2등 1최근 2026.07.18
  15. 182대박복권 성점점충남 천안시 서북구1등 1 · 2등 1최근 2026.11.21
  16. 182GS25(천안시민점)폐점충남 천안시 동남구1등 1 · 2등 1최근 2020.04.18
  17. 197로또충남 아산시1등 1 · 2등 0최근 2023.09.09
  18. 197한민복권충남 아산시1등 1 · 2등 0최근 2021.05.08
  19. 197수복권방폐점충남 천안시 서북구1등 1 · 2등 0최근 2020.12.12
  20. 197백석로또복권방충남 천안시 서북구1등 1 · 2등 0최근 2023.09.30
  21. 197만복복권충남 계룡시1등 1 · 2등 0최근 2025.06.07
  22. 197지에스25부여임천오복점충남 부여군1등 1 · 2등 0최근 2022.06.25
  23. 197예스복권방충남 천안시 동남구1등 1 · 2등 0최근 2025.10.18
  24. 197행운의집로또충남 아산시1등 1 · 2등 0최근 2025.11.29
  25. 197파리스뷰티 복권충남 천안시 동남구1등 1 · 2등 0최근 2025.05.31
  26. 197쌍둥이네충남 서산시1등 1 · 2등 0최근 2026.10.17
  27. 207로또복권방폐점충남 당진시1등 0 · 2등 21최근 2025.04.26
  28. 208로또대박명당(보령점)충남 보령시1등 0 · 2등 15최근 2024.08.10
  29. 208왕24시충남 서산시1등 0 · 2등 15최근 2025.12.13
  30. 210플러스24쌍용본점충남 천안시 서북구1등 0 · 2등 13최근 2026.02.28

1·2등 배출 이력(배출점 데이터가 제공되는 262회차, 2007년 12월 이후) 기준. ‘동행복권 사이트’는 전국 온라인 구매 당첨이 한 채널로 합산 집계되는 항목입니다.