● lottogen

경기 로또 명당 순위

  1. 209대한복권경기 부천시1등 3 · 2등 10최근 2026.10.10
  2. 212하이로또복권방경기 안양시 동안구1등 3 · 2등 9최근 2024.01.13
  3. 212로토피아폐점경기 광명시1등 3 · 2등 9최근 2026.01.03
  4. 212드림복권방경기 수원시 권선구1등 3 · 2등 9최근 2025.12.13
  5. 212로또복권경기 안산시 단원구1등 3 · 2등 9최근 2025.11.08
  6. 212행운이가득한집폐점경기 안산시1등 3 · 2등 9최근 2024.05.25
  7. 212로또복권슈퍼(국제꽃화원)폐점경기 의정부시1등 3 · 2등 9최근 2025.08.02
  8. 212대박명당경기 양주시1등 3 · 2등 9최근 2025.12.20
  9. 212대박복권방경기 안산시 단원구1등 3 · 2등 9최근 2026.03.07
  10. 220월드컵경기 수원시 팔달구1등 3 · 2등 8최근 2026.08.08
  11. 220상미로또경기 안산시 단원구1등 3 · 2등 8최근 2025.07.05
  12. 220세류보석복권방경기 수원시 권선구1등 3 · 2등 8최근 2024.12.14
  13. 220건강마트폐점경기 하남시1등 3 · 2등 8최근 2020.01.11
  14. 220떴다GO 1등경기 화성시 동탄구1등 3 · 2등 8최근 2026.08.22
  15. 225한국슈퍼경기 부천시1등 3 · 2등 7최근 2026.05.02
  16. 225프로피스경기 구리시1등 3 · 2등 7최근 2025.12.20
  17. 225로또명당상동점경기 부천시1등 3 · 2등 7최근 2026.05.30
  18. 225로또복권짱경기 용인시 처인구1등 3 · 2등 7최근 2025.05.03
  19. 225OK25폐점경기 고양시1등 3 · 2등 7최근 2023.10.21
  20. 225로또판매점경기 안산시 상록구1등 3 · 2등 7최근 2024.10.05
  21. 225금도끼복권방경기 양평군1등 3 · 2등 7최근 2025.04.26
  22. 225한아름 복권경기 김포시1등 3 · 2등 7최근 2026.07.11
  23. 225행운나라복권방경기 안양시 만안구1등 3 · 2등 7최근 2026.02.28
  24. 234코사마트경기 부천시1등 3 · 2등 6최근 2025.06.07
  25. 2341번지복권방경기 성남시 중원구1등 3 · 2등 6최근 2026.09.26
  26. 236운수대통경기 군포시1등 3 · 2등 5최근 2025.08.09
  27. 236나눔로또 스포츠토토(김포장기점)경기 김포시1등 3 · 2등 5최근 2025.05.10
  28. 236SK@24시편의점폐점경기 파주시1등 3 · 2등 5최근 2018.08.04
  29. 236알뜰슈퍼경기 동두천시1등 3 · 2등 5최근 2021.10.30
  30. 236행운로또복권폐점경기 오산시1등 3 · 2등 5최근 2012.09.22

1·2등 배출 이력(배출점 데이터가 제공되는 262회차, 2007년 12월 이후) 기준. ‘동행복권 사이트’는 전국 온라인 구매 당첨이 한 채널로 합산 집계되는 항목입니다.