● lottogen

충남 로또 명당 순위

  1. 211대박로또충남 서천군1등 0 · 2등 12최근 2025.01.18
  2. 211서산 터미널복권방충남 서산시1등 0 · 2등 12최근 2024.09.14
  3. 213스크린멀티복권방충남 천안시 서북구1등 0 · 2등 11최근 2025.09.27
  4. 213로또BANK충남 공주시1등 0 · 2등 11최근 2025.11.22
  5. 213행운방충남 천안시 서북구1등 0 · 2등 11최근 2024.08.17
  6. 216당진복권방충남 당진시1등 0 · 2등 10최근 2024.06.29
  7. 217부자복권방충남 예산군1등 0 · 2등 9최근 2026.02.14
  8. 217로또복권충남 공주시1등 0 · 2등 9최근 2025.03.01
  9. 219대진복권방폐점충남 아산시1등 0 · 2등 8최근 2017.12.23
  10. 219당진로또명당점폐점충남 당진시1등 0 · 2등 8최근 2021.01.02
  11. 219돈방석복권방충남 논산시1등 0 · 2등 8최근 2018.02.10
  12. 219해피복권충남 태안군1등 0 · 2등 8최근 2023.07.29
  13. 219노다지복권방충남 보령시1등 0 · 2등 8최근 2026.10.03
  14. 224정민책대여점충남 천안시 서북구1등 0 · 2등 7최근 2025.03.01
  15. 224에스마트충남 천안시 서북구1등 0 · 2등 7최근 2025.08.02
  16. 224대박명당충남 천안시 동남구1등 0 · 2등 7최근 2020.08.01
  17. 224청양복권방충남 청양군1등 0 · 2등 7최근 2025.12.06
  18. 224복권나라충남 홍성군1등 0 · 2등 7최근 2018.08.18
  19. 224로또천안삼거리점폐점충남 천안시1등 0 · 2등 7최근 2012.02.11
  20. 224위드미아산용화센터점충남 아산시1등 0 · 2등 7최근 2026.05.16
  21. 224세븐일레븐아산남성점충남 아산시1등 0 · 2등 7최근 2025.12.20
  22. 224일등복권판매점충남 논산시1등 0 · 2등 7최근 2023.04.01
  23. 224복여사로또충남 아산시1등 0 · 2등 7최근 2025.07.26
  24. 224로또명당해미충남 서산시1등 0 · 2등 7최근 2025.04.26
  25. 224부여복권방충남 부여군1등 0 · 2등 7최근 2019.11.23
  26. 224나눔로또 토토충남 서산시1등 0 · 2등 7최근 2025.06.21
  27. 224GS25(천안불당)폐점충남 천안시1등 0 · 2등 7최근 2016.02.27
  28. 238천하명당폐점충남 계룡시1등 0 · 2등 6최근 2013.01.26
  29. 2380폐점충남 천안시1등 0 · 2등 6최근 2016.05.28
  30. 238복돼지꿈방폐점충남 계룡시1등 0 · 2등 6최근 2021.11.20

1·2등 배출 이력(배출점 데이터가 제공되는 262회차, 2007년 12월 이후) 기준. ‘동행복권 사이트’는 전국 온라인 구매 당첨이 한 채널로 합산 집계되는 항목입니다.