충남 로또 명당 순위
- 238태광폐점충남 아산시1등 0 · 2등 6최근 2017.05.20
- 238지에스25서해휴게소충남 당진시1등 0 · 2등 6최근 2026.10.24
- 238이마트24홍성동진점충남 홍성군1등 0 · 2등 6최근 2025.10.11
- 238송악로또복권판매점폐점충남 당진시1등 0 · 2등 6최근 2023.12.23
- 238까치로또충남 서산시1등 0 · 2등 6최근 2025.10.25
- 238배미로드로또복권방충남 아산시1등 0 · 2등 6최근 2025.04.12
- 247대박로또토토판매점충남 서산시1등 0 · 2등 5최근 2022.10.01
- 247스타복권폐점충남 천안시1등 0 · 2등 5최근 2016.10.15
- 247로또복권판매점폐점충남 아산시1등 0 · 2등 5최근 2016.04.09
- 247현대유통폐점충남 아산시1등 0 · 2등 5최근 2011.10.15
- 247로또복권방충남 공주시1등 0 · 2등 5최근 2025.04.05
- 247대박복권방충남 천안시 동남구1등 0 · 2등 5최근 2019.11.02
- 247로또명당 금산점폐점충남 금산군1등 0 · 2등 5최근 2011.02.26
- 247복돼지복권방폐점충남 논산시1등 0 · 2등 5최근 2018.01.20
- 247로또명당충남 금산군1등 0 · 2등 5최근 2026.09.05
- 247이번 주인공은 당신!충남 아산시1등 0 · 2등 5최근 2020.02.08
- 247새누리로또복권방충남 천안시 동남구1등 0 · 2등 5최근 2023.08.19
- 247행운로또판매점충남 아산시1등 0 · 2등 5최근 2025.12.27
- 247로또편의점충남 아산시1등 0 · 2등 5최근 2020.01.11
- 247서해대박복권폐점충남 홍성군1등 0 · 2등 5최근 2026.01.31
- 247황금로또충남 보령시1등 0 · 2등 5최근 2026.03.21
- 247황금복권충남 논산시1등 0 · 2등 5최근 2025.12.13
- 247한방로또대리점충남 태안군1등 0 · 2등 5최근 2026.09.26
- 247GS25(천안봉명)폐점충남 천안시1등 0 · 2등 5최근 2019.09.07
- 247GS25(천안초원)폐점충남 천안시1등 0 · 2등 5최근 2021.10.30
- 247GS25(천안용암)폐점충남 천안시1등 0 · 2등 5최근 2019.09.21
- 247GS25(온천파크)폐점충남 아산시1등 0 · 2등 5최근 2019.06.29
- 268서독안경원충남 금산군1등 0 · 2등 4최근 2024.08.17
- 268GOOD25시편의마트충남 보령시1등 0 · 2등 4최근 2023.05.06
- 268CU보령동대점폐점충남 보령시1등 0 · 2등 4최근 2020.02.08
1·2등 배출 이력(배출점 데이터가 제공되는 262회차, 2007년 12월 이후) 기준. ‘동행복권 사이트’는 전국 온라인 구매 당첨이 한 채널로 합산 집계되는 항목입니다.