● lottogen

충남 로또 명당 순위

  1. 238태광폐점충남 아산시1등 0 · 2등 6최근 2017.05.20
  2. 238지에스25서해휴게소충남 당진시1등 0 · 2등 6최근 2026.10.24
  3. 238이마트24홍성동진점충남 홍성군1등 0 · 2등 6최근 2025.10.11
  4. 238송악로또복권판매점폐점충남 당진시1등 0 · 2등 6최근 2023.12.23
  5. 238까치로또충남 서산시1등 0 · 2등 6최근 2025.10.25
  6. 238배미로드로또복권방충남 아산시1등 0 · 2등 6최근 2025.04.12
  7. 247대박로또토토판매점충남 서산시1등 0 · 2등 5최근 2022.10.01
  8. 247스타복권폐점충남 천안시1등 0 · 2등 5최근 2016.10.15
  9. 247로또복권판매점폐점충남 아산시1등 0 · 2등 5최근 2016.04.09
  10. 247현대유통폐점충남 아산시1등 0 · 2등 5최근 2011.10.15
  11. 247로또복권방충남 공주시1등 0 · 2등 5최근 2025.04.05
  12. 247대박복권방충남 천안시 동남구1등 0 · 2등 5최근 2019.11.02
  13. 247로또명당 금산점폐점충남 금산군1등 0 · 2등 5최근 2011.02.26
  14. 247복돼지복권방폐점충남 논산시1등 0 · 2등 5최근 2018.01.20
  15. 247로또명당충남 금산군1등 0 · 2등 5최근 2026.09.05
  16. 247이번 주인공은 당신!충남 아산시1등 0 · 2등 5최근 2020.02.08
  17. 247새누리로또복권방충남 천안시 동남구1등 0 · 2등 5최근 2023.08.19
  18. 247행운로또판매점충남 아산시1등 0 · 2등 5최근 2025.12.27
  19. 247로또편의점충남 아산시1등 0 · 2등 5최근 2020.01.11
  20. 247서해대박복권폐점충남 홍성군1등 0 · 2등 5최근 2026.01.31
  21. 247황금로또충남 보령시1등 0 · 2등 5최근 2026.03.21
  22. 247황금복권충남 논산시1등 0 · 2등 5최근 2025.12.13
  23. 247한방로또대리점충남 태안군1등 0 · 2등 5최근 2026.09.26
  24. 247GS25(천안봉명)폐점충남 천안시1등 0 · 2등 5최근 2019.09.07
  25. 247GS25(천안초원)폐점충남 천안시1등 0 · 2등 5최근 2021.10.30
  26. 247GS25(천안용암)폐점충남 천안시1등 0 · 2등 5최근 2019.09.21
  27. 247GS25(온천파크)폐점충남 아산시1등 0 · 2등 5최근 2019.06.29
  28. 268서독안경원충남 금산군1등 0 · 2등 4최근 2024.08.17
  29. 268GOOD25시편의마트충남 보령시1등 0 · 2등 4최근 2023.05.06
  30. 268CU보령동대점폐점충남 보령시1등 0 · 2등 4최근 2020.02.08

1·2등 배출 이력(배출점 데이터가 제공되는 262회차, 2007년 12월 이후) 기준. ‘동행복권 사이트’는 전국 온라인 구매 당첨이 한 채널로 합산 집계되는 항목입니다.