제1010회
2022년 4월 9일 추첨91215253436+3
1등 구매 유형 — 자동 6 · 수동 2 · 반자동 0
회차 판매액 1,030억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 8명 | 3,119,380,079원 | 250억원 |
| 2등 | 66명 | 63,017,780원 | 41.6억원 |
| 3등 | 2,781명 | 1,495,568원 | 41.6억원 |
| 4등 | 136,828명 | 50,000원 | 68.4억원 |
| 5등 | 2,278,193명 | 5,000원 | 114억원 |
1·2등 배출점
1등 배출점 (8건)
2등 배출점 (66건)
행 하나가 당첨 게임 1건입니다 (같은 지점이 자동·수동으로 여러 번 나올 수 있음).