제1011회
2022년 4월 16일 추첨1912263538+42
1등 구매 유형 — 자동 6 · 수동 5 · 반자동 0
회차 판매액 1,018억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 11명 | 2,220,348,512원 | 244억원 |
| 2등 | 76명 | 53,561,039원 | 40.7억원 |
| 3등 | 2,818명 | 1,444,514원 | 40.7억원 |
| 4등 | 137,485명 | 50,000원 | 68.7억원 |
| 5등 | 2,292,065명 | 5,000원 | 115억원 |
1·2등 배출점
1등 배출점 (11건)
2등 배출점 (76건)
행 하나가 당첨 게임 1건입니다 (같은 지점이 자동·수동으로 여러 번 나올 수 있음).