제1104회
2024년 1월 27일 추첨1721303538+2
1등 구매 유형 — 자동 9 · 수동 6 · 반자동 0
회차 판매액 1,124억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 15명 | 1,817,193,100원 | 273억원 |
| 2등 | 76명 | 59,776,089원 | 45.4억원 |
| 3등 | 3,000명 | 1,514,328원 | 45.4억원 |
| 4등 | 148,589명 | 50,000원 | 74.3억원 |
| 5등 | 2,490,276명 | 5,000원 | 125억원 |
1·2등 배출점
배출점 정보가 아직 공개되지 않았습니다.