제1105회
2024년 2월 3일 추첨61634373940+11
1등 구매 유형 — 자동 11 · 수동 3 · 반자동 1
회차 판매액 1,133억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 15명 | 1,834,853,800원 | 275억원 |
| 2등 | 83명 | 55,266,681원 | 45.9억원 |
| 3등 | 2,898명 | 1,582,863원 | 45.9억원 |
| 4등 | 148,700명 | 50,000원 | 74.3억원 |
| 5등 | 2,503,114명 | 5,000원 | 125억원 |
1·2등 배출점
배출점 정보가 아직 공개되지 않았습니다.