제1106회
2024년 2월 10일 추첨134294245+36
1등 구매 유형 — 자동 9 · 수동 2 · 반자동 0
회차 판매액 1,266억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 11명 | 2,790,462,819원 | 307억원 |
| 2등 | 67명 | 76,355,948원 | 51.2억원 |
| 3등 | 3,374명 | 1,516,257원 | 51.2억원 |
| 4등 | 168,792명 | 50,000원 | 84.4억원 |
| 5등 | 2,788,452명 | 5,000원 | 139억원 |
1·2등 배출점
배출점 정보가 아직 공개되지 않았습니다.