제1107회
2024년 2월 17일 추첨61430314041+29
1등 구매 유형 — 자동 9 · 수동 3 · 반자동 2
회차 판매액 1,177억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 14명 | 2,025,625,233원 | 284억원 |
| 2등 | 82명 | 57,639,743원 | 47.3억원 |
| 3등 | 3,357명 | 1,407,942원 | 47.3억원 |
| 4등 | 162,265명 | 50,000원 | 81.1억원 |
| 5등 | 2,581,512명 | 5,000원 | 129억원 |
1·2등 배출점
배출점 정보가 아직 공개되지 않았습니다.