제1108회
2024년 2월 24일 추첨71926373944+27
1등 구매 유형 — 자동 12 · 수동 1 · 반자동 1
회차 판매액 1,146억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 14명 | 1,957,990,849원 | 274억원 |
| 2등 | 96명 | 47,590,056원 | 45.7억원 |
| 3등 | 3,227명 | 1,415,757원 | 45.7억원 |
| 4등 | 157,579명 | 50,000원 | 78.8억원 |
| 5등 | 2,572,268명 | 5,000원 | 129억원 |
1·2등 배출점
배출점 정보가 아직 공개되지 않았습니다.