제1109회
2024년 3월 2일 추첨101213193340+2
1등 구매 유형 — 자동 14 · 수동 3 · 반자동 0
회차 판매액 1,172억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 17명 | 1,584,352,875원 | 269억원 |
| 2등 | 84명 | 53,440,474원 | 44.9억원 |
| 3등 | 3,347명 | 1,341,202원 | 44.9억원 |
| 4등 | 180,255명 | 50,000원 | 90.1억원 |
| 5등 | 2,734,683명 | 5,000원 | 137억원 |
1·2등 배출점
배출점 정보가 아직 공개되지 않았습니다.