제1110회
2024년 3월 9일 추첨3711202241+24
1등 구매 유형 — 자동 10 · 수동 6 · 반자동 0
회차 판매액 1,151억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 16명 | 1,647,392,719원 | 264억원 |
| 2등 | 118명 | 37,229,214원 | 43.9억원 |
| 3등 | 3,654명 | 1,202,258원 | 43.9억원 |
| 4등 | 173,234명 | 50,000원 | 86.6억원 |
| 5등 | 2,747,163명 | 5,000원 | 137억원 |
1·2등 배출점
배출점 정보가 아직 공개되지 않았습니다.