제1137회
2024년 9월 14일 추첨4912153345+26
1등 구매 유형 — 자동 9 · 수동 4 · 반자동 1
회차 판매액 1,193억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 14명 | 2,023,447,688원 | 283억원 |
| 2등 | 111명 | 42,534,937원 | 47.2억원 |
| 3등 | 3,323명 | 1,420,818원 | 47.2억원 |
| 4등 | 163,296명 | 50,000원 | 81.6억원 |
| 5등 | 2,737,836명 | 5,000원 | 137억원 |
1·2등 배출점
배출점 정보가 아직 공개되지 않았습니다.