제1138회
2024년 9월 21일 추첨141619202934+35
1등 구매 유형 — 자동 8 · 수동 6 · 반자동 0
회차 판매액 1,097억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 14명 | 1,902,656,786원 | 266억원 |
| 2등 | 50명 | 88,790,650원 | 44.4억원 |
| 3등 | 2,865명 | 1,549,576원 | 44.4억원 |
| 4등 | 145,690명 | 50,000원 | 72.8억원 |
| 5등 | 2,404,999명 | 5,000원 | 120억원 |
1·2등 배출점
배출점 정보가 아직 공개되지 않았습니다.