제1139회
2024년 9월 28일 추첨51215303740+18
1등 구매 유형 — 자동 10 · 수동 2 · 반자동 1
회차 판매액 1,179억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 13명 | 2,167,490,972원 | 282억원 |
| 2등 | 75명 | 62,616,406원 | 47.0억원 |
| 3등 | 3,240명 | 1,449,454원 | 47.0억원 |
| 4등 | 163,236명 | 50,000원 | 81.6억원 |
| 5등 | 2,645,260명 | 5,000원 | 132억원 |
1·2등 배출점
배출점 정보가 아직 공개되지 않았습니다.