제1140회
2024년 10월 5일 추첨71022293138+15
1등 구매 유형 — 자동 8 · 수동 4 · 반자동 0
회차 판매액 1,152억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 12명 | 2,279,823,938원 | 274억원 |
| 2등 | 83명 | 54,935,517원 | 45.6억원 |
| 3등 | 3,345명 | 1,363,124원 | 45.6억원 |
| 4등 | 158,343명 | 50,000원 | 79.2억원 |
| 5등 | 2,644,989명 | 5,000원 | 132억원 |
1·2등 배출점
배출점 정보가 아직 공개되지 않았습니다.