제1141회
2024년 10월 12일 추첨71112212635+20
1등 구매 유형 — 자동 6 · 수동 5 · 반자동 0
회차 판매액 1,158억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 11명 | 2,457,758,285원 | 270억원 |
| 2등 | 100명 | 45,058,902원 | 45.1억원 |
| 3등 | 3,371명 | 1,336,663원 | 45.1억원 |
| 4등 | 165,233명 | 50,000원 | 82.6억원 |
| 5등 | 2,718,563명 | 5,000원 | 136억원 |
1·2등 배출점
배출점 정보가 아직 공개되지 않았습니다.