제1144회
2024년 11월 2일 추첨3412152634+6
1등 구매 유형 — 자동 14 · 수동 3 · 반자동 1
회차 판매액 1,164억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 18명 | 1,489,347,375원 | 268억원 |
| 2등 | 94명 | 47,532,364원 | 44.7억원 |
| 3등 | 3,626명 | 1,232,224원 | 44.7억원 |
| 4등 | 172,239명 | 50,000원 | 86.1억원 |
| 5등 | 2,766,594명 | 5,000원 | 138억원 |
1·2등 배출점
배출점 정보가 아직 공개되지 않았습니다.