제1145회
2024년 11월 9일 추첨21131333744+32
1등 구매 유형 — 자동 5 · 수동 3 · 반자동 1
회차 판매액 1,161억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 9명 | 3,051,630,084원 | 275억원 |
| 2등 | 63명 | 72,657,860원 | 45.8억원 |
| 3등 | 3,312명 | 1,382,079원 | 45.8억원 |
| 4등 | 164,055명 | 50,000원 | 82.0억원 |
| 5등 | 2,647,054명 | 5,000원 | 132억원 |
1·2등 배출점
배출점 정보가 아직 공개되지 않았습니다.