제1157회
2025년 2월 1일 추첨5712202526+28
1등 구매 유형 — 자동 6 · 수동 4 · 반자동 2
회차 판매액 1,234억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 12명 | 2,257,842,157원 | 271억원 |
| 2등 | 141명 | 32,026,130원 | 45.2억원 |
| 3등 | 4,549명 | 992,677원 | 45.2억원 |
| 4등 | 201,847명 | 50,000원 | 101억원 |
| 5등 | 3,100,779명 | 5,000원 | 155억원 |
1·2등 배출점
배출점 정보가 아직 공개되지 않았습니다.