제1158회
2025년 2월 8일 추첨212527323738+20
1등 구매 유형 — 자동 12 · 수동 7 · 반자동 2
회차 판매액 1,197억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 21명 | 1,394,358,197원 | 293억원 |
| 2등 | 86명 | 56,747,136원 | 48.8억원 |
| 3등 | 3,032명 | 1,609,583원 | 48.8억원 |
| 4등 | 155,209명 | 50,000원 | 77.6억원 |
| 5등 | 2,610,120명 | 5,000원 | 131억원 |
1·2등 배출점
배출점 정보가 아직 공개되지 않았습니다.