제1159회
2025년 2월 15일 추첨3927283839+7
1등 구매 유형 — 자동 7 · 수동 14 · 반자동 2
회차 판매액 1,248억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 23명 | 1,284,854,250원 | 296억원 |
| 2등 | 110명 | 44,775,224원 | 49.3억원 |
| 3등 | 3,742명 | 1,316,215원 | 49.3억원 |
| 4등 | 177,373명 | 50,000원 | 88.7억원 |
| 5등 | 2,826,061명 | 5,000원 | 141억원 |
1·2등 배출점
배출점 정보가 아직 공개되지 않았습니다.