제1208회
2026년 1월 24일 추첨62730363842+25
1등 구매 유형 — 자동 6 · 수동 0 · 반자동 0
회차 판매액 1,204억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 6명 | 5,001,713,625원 | 300억원 |
| 2등 | 68명 | 73,554,613원 | 50.0억원 |
| 3등 | 2,932명 | 1,705,906원 | 50.0억원 |
| 4등 | 149,359명 | 50,000원 | 74.7억원 |
| 5등 | 2,544,535명 | 5,000원 | 127억원 |
1·2등 배출점
배출점 정보가 아직 공개되지 않았습니다.