제1209회
2026년 1월 31일 추첨21720353739+24
1등 구매 유형 — 자동 13 · 수동 7 · 반자동 2
회차 판매액 1,240억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 22명 | 1,371,910,466원 | 302억원 |
| 2등 | 73명 | 68,908,745원 | 50.3억원 |
| 3등 | 3,141명 | 1,601,509원 | 50.3억원 |
| 4등 | 163,147명 | 50,000원 | 81.6억원 |
| 5등 | 2,724,028명 | 5,000원 | 136억원 |
1·2등 배출점
배출점 정보가 아직 공개되지 않았습니다.