제1210회
2026년 2월 7일 추첨179172738+31
1등 구매 유형 — 자동 13 · 수동 10 · 반자동 1
회차 판매액 1,231억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 24명 | 1,102,298,407원 | 265억원 |
| 2등 | 153명 | 28,818,259원 | 44.1억원 |
| 3등 | 4,649명 | 948,418원 | 44.1억원 |
| 4등 | 211,663명 | 50,000원 | 106억원 |
| 5등 | 3,139,766명 | 5,000원 | 157억원 |
1·2등 배출점
배출점 정보가 아직 공개되지 않았습니다.