제1223회
2026년 5월 9일 추첨161820323339+26
1등 구매 유형 — 자동 12 · 수동 4 · 반자동 0
회차 판매액 1,226억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 16명 | 1,857,554,133원 | 297억원 |
| 2등 | 103명 | 48,092,017원 | 49.5억원 |
| 3등 | 3,481명 | 1,423,005원 | 49.5억원 |
| 4등 | 161,967명 | 50,000원 | 81.0억원 |
| 5등 | 2,716,882명 | 5,000원 | 136억원 |
1·2등 배출점
1등 배출점 (16건)
2등 배출점 (103건)
행 하나가 당첨 게임 1건입니다 (같은 지점이 자동·수동으로 여러 번 나올 수 있음).