제1224회
2026년 5월 16일 추첨91821274445+28
1등 구매 유형 — 자동 11 · 수동 1 · 반자동 0
회차 판매액 1,211억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 12명 | 2,414,855,250원 | 290억원 |
| 2등 | 70명 | 68,995,865원 | 48.3억원 |
| 3등 | 3,373명 | 1,431,874원 | 48.3억원 |
| 4등 | 166,726명 | 50,000원 | 83.4억원 |
| 5등 | 2,716,244명 | 5,000원 | 136억원 |
1·2등 배출점
1등 배출점 (12건)
2등 배출점 (70건)
행 하나가 당첨 게임 1건입니다 (같은 지점이 자동·수동으로 여러 번 나올 수 있음).