제160회
2005년 12월 24일 추첨378343941+1
1등 구매 유형 — 자동 0 · 수동 0 · 반자동 0
회차 판매액 468억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 2명 | 5,490,805,350원 | 0원 |
| 2등 | 32명 | 57,195,890원 | 0원 |
| 3등 | 1,079명 | 1,696,264원 | 0원 |
| 4등 | 58,680명 | 62,382원 | 0원 |
| 5등 | 1,022,787명 | 5,000원 | 0원 |
1·2등 배출점
배출점 정보는 262회차(2007년 12월)부터 제공됩니다.