제161회
2005년 12월 31일 추첨223436404245+44
1등 구매 유형 — 자동 0 · 수동 0 · 반자동 0
회차 판매액 531억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 7명 | 1,996,876,272원 | 0원 |
| 2등 | 63명 | 33,275,487원 | 0원 |
| 3등 | 1,381명 | 1,517,999원 | 0원 |
| 4등 | 66,233명 | 63,303원 | 0원 |
| 5등 | 1,116,934명 | 5,000원 | 0원 |
1·2등 배출점
배출점 정보는 262회차(2007년 12월)부터 제공됩니다.