제667회
2015년 9월 12일 추첨151725374243+13
1등 구매 유형 — 자동 7 · 수동 0 · 반자동 0
회차 판매액 634억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 7명 | 2,228,764,393원 | 156억원 |
| 2등 | 40명 | 65,005,629원 | 26.0억원 |
| 3등 | 1,543명 | 1,685,176원 | 26.0억원 |
| 4등 | 81,344명 | 50,000원 | 40.7억원 |
| 5등 | 1,368,363명 | 5,000원 | 68.4억원 |
1·2등 배출점
1등 배출점 (7건)
2등 배출점 (40건)
행 하나가 당첨 게임 1건입니다 (같은 지점이 자동·수동으로 여러 번 나올 수 있음).