제668회
2015년 9월 19일 추첨121415242732+3
1등 구매 유형 — 자동 2 · 수동 3 · 반자동 0
회차 판매액 633억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 5명 | 2,991,158,625원 | 150억원 |
| 2등 | 56명 | 44,511,290원 | 24.9억원 |
| 3등 | 1,873명 | 1,330,824원 | 24.9억원 |
| 4등 | 89,414명 | 50,000원 | 44.7억원 |
| 5등 | 1,452,289명 | 5,000원 | 72.6억원 |
1·2등 배출점
2등 배출점 (56건)
행 하나가 당첨 게임 1건입니다 (같은 지점이 자동·수동으로 여러 번 나올 수 있음).