제669회
2015년 9월 26일 추첨7820293338+9
1등 구매 유형 — 자동 4 · 수동 2 · 반자동 0
회차 판매액 680억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 6명 | 2,708,173,188원 | 162억원 |
| 2등 | 52명 | 52,080,254원 | 27.1억원 |
| 3등 | 1,949명 | 1,389,520원 | 27.1억원 |
| 4등 | 93,078명 | 50,000원 | 46.5억원 |
| 5등 | 1,531,364명 | 5,000원 | 76.6억원 |
1·2등 배출점
2등 배출점 (52건)
행 하나가 당첨 게임 1건입니다 (같은 지점이 자동·수동으로 여러 번 나올 수 있음).