제909회
2020년 5월 2일 추첨72429303435+33
1등 구매 유형 — 자동 4 · 수동 7 · 반자동 0
회차 판매액 895억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 11명 | 2,021,062,875원 | 222억원 |
| 2등 | 63명 | 58,814,000원 | 37.1억원 |
| 3등 | 2,316명 | 1,599,863원 | 37.1억원 |
| 4등 | 111,558명 | 50,000원 | 55.8억원 |
| 5등 | 1,910,295명 | 5,000원 | 95.5억원 |
1·2등 배출점
1등 배출점 (11건)
2등 배출점 (63건)
행 하나가 당첨 게임 1건입니다 (같은 지점이 자동·수동으로 여러 번 나올 수 있음).