제910회
2020년 5월 9일 추첨11117273539+31
1등 구매 유형 — 자동 9 · 수동 12 · 반자동 0
회차 판매액 863억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 21명 | 941,316,375원 | 198억원 |
| 2등 | 72명 | 45,758,435원 | 32.9억원 |
| 3등 | 2,694명 | 1,222,943원 | 32.9억원 |
| 4등 | 128,516명 | 50,000원 | 64.3억원 |
| 5등 | 2,074,354명 | 5,000원 | 104억원 |
1·2등 배출점
1등 배출점 (21건)
2등 배출점 (72건)
행 하나가 당첨 게임 1건입니다 (같은 지점이 자동·수동으로 여러 번 나올 수 있음).