제94회
2004년 9월 18일 추첨53234404145+6
1등 구매 유형 — 자동 0 · 수동 0 · 반자동 0
회차 판매액 571억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 6명 | 2,245,339,950원 | 0원 |
| 2등 | 38명 | 59,087,894원 | 0원 |
| 3등 | 1,353명 | 1,659,527원 | 0원 |
| 4등 | 71,106명 | 63,155원 | 0원 |
| 5등 | 1,223,793명 | 5,000원 | 0원 |
1·2등 배출점
배출점 정보는 262회차(2007년 12월)부터 제공됩니다.