제95회
2004년 9월 25일 추첨81727313443+14
1등 구매 유형 — 자동 0 · 수동 0 · 반자동 0
회차 판매액 601억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 8명 | 1,747,741,238원 | 0원 |
| 2등 | 48명 | 48,548,368원 | 0원 |
| 3등 | 1,728명 | 1,348,566원 | 0원 |
| 4등 | 82,432명 | 56,540원 | 0원 |
| 5등 | 1,347,106명 | 5,000원 | 0원 |
1·2등 배출점
배출점 정보는 262회차(2007년 12월)부터 제공됩니다.