● lottogen

로또 명당 순위

  1. 296해뜰날경기 동두천시1등 5 · 2등 8최근 2026.10.24
  2. 296영월로또명당강원 영월군1등 5 · 2등 8최근 2026.01.17
  3. 296선경로또충북 제천시1등 5 · 2등 8최근 2026.09.19
  4. 296복권나라경북 포항시 북구1등 5 · 2등 8최근 2026.11.21
  5. 305화천복권방폐점강원 화천군1등 5 · 2등 7최근 2018.06.30
  6. 306세종로또방세종 1등 5 · 2등 6최근 2026.02.14
  7. 307에스비 상사서울 중구1등 5 · 2등 5최근 2026.09.12
  8. 307행복복권방폐점경남 창원시1등 5 · 2등 5최근 2025.01.18
  9. 309세븐복권방경기 파주시1등 5 · 2등 4최근 2026.02.07
  10. 310드림통신(구)굿타임24아산석정점충남 아산시1등 4 · 2등 43최근 2026.07.04
  11. 311오창중앙복권충북 청주시 청원구1등 4 · 2등 37최근 2026.03.21
  12. 312팡팡복권방충북 진천군1등 4 · 2등 36최근 2026.10.31
  13. 313대박복권방경기 양주시1등 4 · 2등 35최근 2026.11.07
  14. 314동홍코사마트제주 서귀포시1등 4 · 2등 32최근 2026.02.07
  15. 315세븐일레븐 현풍대로점대구 달성군1등 4 · 2등 31최근 2026.10.03
  16. 315대박의터강원 춘천시1등 4 · 2등 31최근 2026.08.08
  17. 317용꿈돼지꿈복권전문점강원 동해시1등 4 · 2등 29최근 2026.10.03
  18. 317잉크와복권방충남 천안시 동남구1등 4 · 2등 29최근 2026.09.12
  19. 319송내매표소경기 부천시1등 4 · 2등 28최근 2026.05.09
  20. 319D-마트담배강원 속초시1등 4 · 2등 28최근 2025.08.30
  21. 319필로또복권충남 서산시1등 4 · 2등 28최근 2026.03.14
  22. 319지에스25 인주행운점충남 아산시1등 4 · 2등 28최근 2026.05.02
  23. 319로또명당덕산제일점경남 창원시 진해구1등 4 · 2등 28최근 2026.07.11
  24. 324복권명당대구 수성구1등 4 · 2등 27최근 2026.10.10
  25. 324우두로또강원 춘천시1등 4 · 2등 27최근 2026.04.04
  26. 324부흥청과식품점경북 경산시1등 4 · 2등 27최근 2026.07.18
  27. 324이마트24 마산만복점경남 창원시 마산회원구1등 4 · 2등 27최근 2026.03.28
  28. 328원동슈퍼충남 보령시1등 4 · 2등 26최근 2025.02.22
  29. 328진양상회경북 영주시1등 4 · 2등 26최근 2026.11.21
  30. 328노다지구미황상경북 구미시1등 4 · 2등 26최근 2026.10.03

1·2등 배출 이력(배출점 데이터가 제공되는 262회차, 2007년 12월 이후) 기준. ‘동행복권 사이트’는 전국 온라인 구매 당첨이 한 채널로 합산 집계되는 항목입니다.