● lottogen

로또 명당 순위

  1. 331행운을주는사람들충북 충주시1등 4 · 2등 25최근 2026.08.15
  2. 331터미널복권방전북 정읍시1등 4 · 2등 25최근 2026.09.26
  3. 331훼미리마트 우아대로점전북 전주시 덕진구1등 4 · 2등 25최근 2026.09.19
  4. 334천국열쇠광주 북구1등 4 · 2등 24최근 2026.10.03
  5. 334원내복권방대전 유성구1등 4 · 2등 24최근 2025.02.01
  6. 334복권방폐점경기 하남시1등 4 · 2등 24최근 2026.04.25
  7. 334고양월드식품복권경기 고양시 덕양구1등 4 · 2등 24최근 2026.10.10
  8. 334빙그레 돈벼락 맞는곳경남 김해시1등 4 · 2등 24최근 2026.07.11
  9. 339럭키슈퍼서울 용산구1등 4 · 2등 23최근 2024.12.28
  10. 339코사마트금강점대구 달서구1등 4 · 2등 23최근 2026.09.12
  11. 339운수대통인천 부평구1등 4 · 2등 23최근 2026.07.25
  12. 339충청복권전문점충남 천안시 서북구1등 4 · 2등 23최근 2026.09.19
  13. 343황금대박점서울 노원구1등 4 · 2등 22최근 2026.10.31
  14. 343가로판매점서울 용산구1등 4 · 2등 22최근 2026.06.20
  15. 343버스카드판매대서울 관악구1등 4 · 2등 22최근 2025.07.12
  16. 343이마트24 광안리굿-7부산 수영구1등 4 · 2등 22최근 2026.07.11
  17. 343해피마트경기 의왕시1등 4 · 2등 22최근 2026.06.06
  18. 343천하명당전남 여수시1등 4 · 2등 22최근 2026.05.23
  19. 349오케이상사서울 서초구1등 4 · 2등 21최근 2026.11.07
  20. 349마이복권인천 서해구1등 4 · 2등 21최근 2026.11.07
  21. 349차밍플라워 로또광주 광산구1등 4 · 2등 21최근 2026.05.16
  22. 349대박찬스경기 남양주시1등 4 · 2등 21최근 2026.10.03
  23. 349마리오슈퍼경기 부천시1등 4 · 2등 21최근 2026.09.26
  24. 349복권나라폐점충북 청주시1등 4 · 2등 21최근 2025.02.08
  25. 349로또복권경북 김천시1등 4 · 2등 21최근 2026.10.10
  26. 356성광복권명당부산 연제구1등 4 · 2등 20최근 2026.05.23
  27. 356경기상회인천 남동구1등 4 · 2등 20최근 2025.08.02
  28. 356대광슈퍼경기 군포시1등 4 · 2등 20최근 2025.11.01
  29. 356준경기 평택시1등 4 · 2등 20최근 2026.03.07
  30. 356로또통신경기 안성시1등 4 · 2등 20최근 2025.06.14

1·2등 배출 이력(배출점 데이터가 제공되는 262회차, 2007년 12월 이후) 기준. ‘동행복권 사이트’는 전국 온라인 구매 당첨이 한 채널로 합산 집계되는 항목입니다.