로또 명당 순위
- 356행운의집제1호점경북 안동시1등 4 · 2등 20최근 2026.05.23
- 356GS25(안산산호)폐점경기 안산시1등 4 · 2등 20최근 2020.03.28
- 363가판대서울 도봉구1등 4 · 2등 19최근 2026.10.24
- 363버스매표소 복권판매소인천 제물포구1등 4 · 2등 19최근 2026.11.21
- 363천하제일복권명당유성점대전 유성구1등 4 · 2등 19최근 2026.11.14
- 363로또명당진하점울산 울주군1등 4 · 2등 19최근 2026.08.08
- 363노다지복권방서정지점경기 평택시1등 4 · 2등 19최근 2024.12.28
- 363복권나라강원 원주시1등 4 · 2등 19최근 2026.02.28
- 363천안역아시아마트충남 천안시 동남구1등 4 · 2등 19최근 2026.10.03
- 363학동복권나라전남 여수시1등 4 · 2등 19최근 2026.01.17
- 363GS25(종로낙원)폐점서울 종로구1등 4 · 2등 19최근 2021.08.07
- 372또와식품폐점서울 강서구1등 4 · 2등 18최근 2026.06.20
- 372㈜현대택배권선영업소경기 수원시 권선구1등 4 · 2등 18최근 2026.09.26
- 372로또복권방분평점충북 청주시 서원구1등 4 · 2등 18최근 2026.10.24
- 375복권방서울 강동구1등 4 · 2등 17최근 2026.08.29
- 375로또삼성복권방경기 수원시 영통구1등 4 · 2등 17최근 2025.06.21
- 375복권명당경기 안성시1등 4 · 2등 17최근 2026.04.25
- 375로또판매점충북 음성군1등 4 · 2등 17최근 2026.06.20
- 375신세계제주 제주시1등 4 · 2등 17최근 2026.06.27
- 380한경종합광고서울 송파구1등 4 · 2등 16최근 2026.04.25
- 380신명서울 강서구1등 4 · 2등 16최근 2026.04.11
- 380로또복권방대전 서구1등 4 · 2등 16최근 2026.07.18
- 380송추장흥로또경기 양주시1등 4 · 2등 16최근 2025.01.25
- 380오렌지25경기 고양시 일산서구1등 4 · 2등 16최근 2025.03.29
- 380미래유통전남 목포시1등 4 · 2등 16최근 2025.09.27
- 380제일복권경남 양산시1등 4 · 2등 16최근 2026.04.25
- 387보경식품서울 강북구1등 4 · 2등 15최근 2026.08.08
- 387명동역5번출구가판서울 중구1등 4 · 2등 15최근 2026.09.12
- 387교통카드판매대서울 송파구1등 4 · 2등 15최근 2026.02.07
- 387이마트24침산명성점대구 북구1등 4 · 2등 15최근 2026.05.02
1·2등 배출 이력(배출점 데이터가 제공되는 262회차, 2007년 12월 이후) 기준. ‘동행복권 사이트’는 전국 온라인 구매 당첨이 한 채널로 합산 집계되는 항목입니다.