● lottogen

로또 명당 순위

  1. 387터미널식품경기 의정부시1등 4 · 2등 15최근 2026.09.12
  2. 387가판점경기 부천시1등 4 · 2등 15최근 2025.09.13
  3. 387로또복권폐점경기 남양주시1등 4 · 2등 15최근 2023.12.30
  4. 387복권방경기 수원시 팔달구1등 4 · 2등 15최근 2026.08.08
  5. 387(I.A) 로또마트경기 안산시 단원구1등 4 · 2등 15최근 2026.09.12
  6. 387삼성복권방경기 동두천시1등 4 · 2등 15최근 2026.01.17
  7. 387진성식품충북 제천시1등 4 · 2등 15최근 2026.10.31
  8. 387동행복권 시청점전남 광양시1등 4 · 2등 15최근 2026.02.28
  9. 399백금당부산 중구1등 4 · 2등 14최근 2026.09.19
  10. 399대박유통부산 중구1등 4 · 2등 14최근 2026.08.08
  11. 399우미슈퍼광주 서구1등 4 · 2등 14최근 2022.04.16
  12. 399현암꽃플라워대전 동구1등 4 · 2등 14최근 2026.08.15
  13. 399북부슈퍼경기 의정부시1등 4 · 2등 14최근 2026.03.28
  14. 399장군슈퍼경기 부천시1등 4 · 2등 14최근 2025.08.30
  15. 399금강종합공구폐점경기 김포시1등 4 · 2등 14최근 2019.10.05
  16. 399마이더스로또복권방경기 안양시 동안구1등 4 · 2등 14최근 2026.06.06
  17. 399로또또경기 김포시1등 4 · 2등 14최근 2026.09.26
  18. 408다모아복권명당서울 구로구1등 4 · 2등 13최근 2025.08.30
  19. 408명당복권서울 동대문구1등 4 · 2등 13최근 2025.12.27
  20. 408아현역3번출구앞가판점서울 마포구1등 4 · 2등 13최근 2024.03.23
  21. 408노다지로또인천 검단구1등 4 · 2등 13최근 2026.08.08
  22. 408복권전문점대전 유성구1등 4 · 2등 13최근 2026.11.21
  23. 408대림통상울산 중구1등 4 · 2등 13최근 2024.06.15
  24. 408보경복권울산 북구1등 4 · 2등 13최근 2026.04.04
  25. 408운수대통폐점경기 수원시1등 4 · 2등 13최근 2020.10.31
  26. 408안성맞춤경기 안성시1등 4 · 2등 13최근 2023.11.11
  27. 408스카이편의점경기 안양시 만안구1등 4 · 2등 13최근 2024.10.12
  28. 408온달국수경기 군포시1등 4 · 2등 13최근 2019.04.13
  29. 408드림복권전문점경기 평택시1등 4 · 2등 13최근 2026.07.18
  30. 408왕대박복권강원 속초시1등 4 · 2등 13최근 2026.10.24

1·2등 배출 이력(배출점 데이터가 제공되는 262회차, 2007년 12월 이후) 기준. ‘동행복권 사이트’는 전국 온라인 구매 당첨이 한 채널로 합산 집계되는 항목입니다.