로또 명당 순위
- 387터미널식품경기 의정부시1등 4 · 2등 15최근 2026.09.12
- 387가판점경기 부천시1등 4 · 2등 15최근 2025.09.13
- 387로또복권폐점경기 남양주시1등 4 · 2등 15최근 2023.12.30
- 387복권방경기 수원시 팔달구1등 4 · 2등 15최근 2026.08.08
- 387(I.A) 로또마트경기 안산시 단원구1등 4 · 2등 15최근 2026.09.12
- 387삼성복권방경기 동두천시1등 4 · 2등 15최근 2026.01.17
- 387진성식품충북 제천시1등 4 · 2등 15최근 2026.10.31
- 387동행복권 시청점전남 광양시1등 4 · 2등 15최근 2026.02.28
- 399백금당부산 중구1등 4 · 2등 14최근 2026.09.19
- 399대박유통부산 중구1등 4 · 2등 14최근 2026.08.08
- 399우미슈퍼광주 서구1등 4 · 2등 14최근 2022.04.16
- 399현암꽃플라워대전 동구1등 4 · 2등 14최근 2026.08.15
- 399북부슈퍼경기 의정부시1등 4 · 2등 14최근 2026.03.28
- 399장군슈퍼경기 부천시1등 4 · 2등 14최근 2025.08.30
- 399금강종합공구폐점경기 김포시1등 4 · 2등 14최근 2019.10.05
- 399마이더스로또복권방경기 안양시 동안구1등 4 · 2등 14최근 2026.06.06
- 399로또또경기 김포시1등 4 · 2등 14최근 2026.09.26
- 408다모아복권명당서울 구로구1등 4 · 2등 13최근 2025.08.30
- 408명당복권서울 동대문구1등 4 · 2등 13최근 2025.12.27
- 408아현역3번출구앞가판점서울 마포구1등 4 · 2등 13최근 2024.03.23
- 408노다지로또인천 검단구1등 4 · 2등 13최근 2026.08.08
- 408복권전문점대전 유성구1등 4 · 2등 13최근 2026.11.21
- 408대림통상울산 중구1등 4 · 2등 13최근 2024.06.15
- 408보경복권울산 북구1등 4 · 2등 13최근 2026.04.04
- 408운수대통폐점경기 수원시1등 4 · 2등 13최근 2020.10.31
- 408안성맞춤경기 안성시1등 4 · 2등 13최근 2023.11.11
- 408스카이편의점경기 안양시 만안구1등 4 · 2등 13최근 2024.10.12
- 408온달국수경기 군포시1등 4 · 2등 13최근 2019.04.13
- 408드림복권전문점경기 평택시1등 4 · 2등 13최근 2026.07.18
- 408왕대박복권강원 속초시1등 4 · 2등 13최근 2026.10.24
1·2등 배출 이력(배출점 데이터가 제공되는 262회차, 2007년 12월 이후) 기준. ‘동행복권 사이트’는 전국 온라인 구매 당첨이 한 채널로 합산 집계되는 항목입니다.