로또 명당 순위
- 408나래복권폐점충북 충주시1등 4 · 2등 13최근 2024.02.03
- 408희망복권방전남 나주시1등 4 · 2등 13최근 2026.03.14
- 408구담쌀슈퍼경북 안동시1등 4 · 2등 13최근 2025.06.28
- 408행운복권경북 구미시1등 4 · 2등 13최근 2025.09.13
- 408지에스(GS25)뉴양산혜인점경남 양산시1등 4 · 2등 13최근 2026.08.15
- 408씨스페이스 어방점경남 김해시1등 4 · 2등 13최근 2025.12.13
- 427가로가판대제57호(구)서울 중구1등 4 · 2등 12최근 2026.10.17
- 427장보고복권방서울 중랑구1등 4 · 2등 12최근 2026.10.03
- 427하나복권(가로판매점)서울 영등포구1등 4 · 2등 12최근 2026.10.17
- 427왕대박부산 동래구1등 4 · 2등 12최근 2026.03.07
- 427운수대통복권방부산 부산진구1등 4 · 2등 12최근 2025.04.05
- 427홈돌이로또복권인천 남동구1등 4 · 2등 12최근 2025.04.26
- 427당하복권명당인천 검단구1등 4 · 2등 12최근 2026.06.20
- 427인생대역전폐점인천 계양구1등 4 · 2등 12최근 2019.03.02
- 427용꿈돼지꿈인천 부평구1등 4 · 2등 12최근 2026.07.11
- 427신나는복권방경기 파주시1등 4 · 2등 12최근 2026.10.17
- 427천하명당복권방폐점경기 화성시1등 4 · 2등 12최근 2025.05.17
- 427해적책대여점 복권방충북 청주시 서원구1등 4 · 2등 12최근 2026.06.27
- 427동남슈퍼전북 부안군1등 4 · 2등 12최근 2026.07.04
- 440나라시스컴폐점서울 영등포구1등 4 · 2등 11최근 2020.11.28
- 440우리은행금호동지점앞가판서울 성동구1등 4 · 2등 11최근 2024.09.28
- 440하나복권인천 남동구1등 4 · 2등 11최근 2026.08.01
- 440드림마트인천 검단구1등 4 · 2등 11최근 2026.06.06
- 440우리동네마트(무한유통)광주 광산구1등 4 · 2등 11최근 2026.08.29
- 440주택복권방경기 안양시 동안구1등 4 · 2등 11최근 2026.11.07
- 440아이지에이마트 오산무지개점경기 오산시1등 4 · 2등 11최근 2026.04.25
- 440춘향로또전북 남원시1등 4 · 2등 11최근 2026.11.14
- 440다음정보텔레콤경남 진주시1등 4 · 2등 11최근 2024.07.06
- 449복권나라(매곡동)광주 북구1등 4 · 2등 10최근 2026.02.14
- 449주몽동명경기 용인시 수지구1등 4 · 2등 10최근 2026.09.26
1·2등 배출 이력(배출점 데이터가 제공되는 262회차, 2007년 12월 이후) 기준. ‘동행복권 사이트’는 전국 온라인 구매 당첨이 한 채널로 합산 집계되는 항목입니다.