● lottogen

로또 명당 순위

  1. 61영광정보통신서울 성북구1등 9 · 2등 50최근 2026.08.08
  2. 61마두역상행선 가판대경기 고양시 일산동구1등 9 · 2등 50최근 2026.11.21
  3. 63천하명당복권방충남 홍성군1등 9 · 2등 47최근 2026.11.21
  4. 64종합복권방전남 해남군1등 9 · 2등 42최근 2026.11.21
  5. 65주택복권방경기 용인시 수지구1등 9 · 2등 35최근 2026.10.24
  6. 66빅세일복권방부산 부산진구1등 9 · 2등 34최근 2026.10.03
  7. 66서재강변로또대구 달성군1등 9 · 2등 34최근 2026.08.22
  8. 66팡팡복권마트.잡화슈퍼전북 전주시 덕진구1등 9 · 2등 34최근 2026.11.21
  9. 66이마트24 순천산단점전남 순천시1등 9 · 2등 34최근 2026.09.05
  10. 70북문복권방경기 수원시 장안구1등 9 · 2등 32최근 2026.08.08
  11. 71노다지복권방경기 시흥시1등 9 · 2등 31최근 2026.08.22
  12. 72왕대박복권방경북 문경시1등 9 · 2등 30최근 2026.08.08
  13. 73대광복권방전남 화순군1등 9 · 2등 26최근 2026.08.08
  14. 74공원슈퍼경기 수원시 장안구1등 9 · 2등 22최근 2026.11.07
  15. 74행운복권방경기 의정부시1등 9 · 2등 22최근 2026.09.12
  16. 76김포로또경기 김포시1등 9 · 2등 18최근 2026.10.31
  17. 77중앙로또경북 칠곡군1등 9 · 2등 10최근 2026.08.29
  18. 78가판점(신문)서울 영등포구1등 8 · 2등 50최근 2026.10.17
  19. 79교통카드충전소경기 고양시 덕양구1등 8 · 2등 49최근 2026.09.19
  20. 80로터리편의마트경북 포항시 북구1등 8 · 2등 45최근 2026.02.07
  21. 81평안당서울 종로구1등 8 · 2등 39최근 2026.10.31
  22. 81로또복권 하대점경남 진주시1등 8 · 2등 39최근 2026.05.16
  23. 83대성기획경기 용인시 기흥구1등 8 · 2등 31최근 2025.11.29
  24. 84가판14호서울 중구1등 8 · 2등 27최근 2026.10.03
  25. 85복권방부산 사하구1등 8 · 2등 25최근 2026.04.25
  26. 8525시슈퍼경기 시흥시1등 8 · 2등 25최근 2025.10.25
  27. 87행운복권방서울 도봉구1등 8 · 2등 24최근 2026.11.21
  28. 87프로토베팅샵부산 중구1등 8 · 2등 24최근 2026.04.04
  29. 87서울로또방충북 옥천군1등 8 · 2등 24최근 2026.07.04
  30. 90지원물산서울 노원구1등 8 · 2등 23최근 2026.06.20

1·2등 배출 이력(배출점 데이터가 제공되는 262회차, 2007년 12월 이후) 기준. ‘동행복권 사이트’는 전국 온라인 구매 당첨이 한 채널로 합산 집계되는 항목입니다.