로또 명당 순위
- 90흥양마중물강원 원주시1등 8 · 2등 23최근 2026.10.03
- 92데이앤나잇서울 성북구1등 8 · 2등 21최근 2026.06.27
- 93다모아복권서울 구로구1등 8 · 2등 20최근 2026.10.17
- 93태안로또복권방충남 태안군1등 8 · 2등 20최근 2026.08.15
- 95황실복권방충남 천안시 동남구1등 8 · 2등 6최근 2024.10.19
- 96셀프카메라부산 부산진구1등 7 · 2등 61최근 2026.07.25
- 97토큰판매소서울 송파구1등 7 · 2등 52최근 2026.11.07
- 98황금복권마트경기 이천시1등 7 · 2등 50최근 2026.11.14
- 99로또명당가두판매점경기 안양시 동안구1등 7 · 2등 46최근 2026.09.12
- 100마두5번출구가판로또경기 고양시 일산동구1등 7 · 2등 44최근 2026.08.08
- 101진평양행강원 강릉시1등 7 · 2등 43최근 2026.08.22
- 102로또명당 해미점폐점충남 서산시1등 7 · 2등 38최근 2025.05.03
- 103버스표가판점경기 안양시 동안구1등 7 · 2등 37최근 2026.11.14
- 104대박행진 복권랜드경기 파주시1등 7 · 2등 36최근 2025.11.01
- 104패밀리복권방경기 남양주시1등 7 · 2등 36최근 2026.11.14
- 104복권명당충남 공주시1등 7 · 2등 36최근 2026.09.19
- 107베스트올수성점전북 정읍시1등 7 · 2등 33최근 2025.10.04
- 108대원슈퍼마켓부산 수영구1등 7 · 2등 32최근 2026.10.03
- 108베스토아(용전2호)대전 동구1등 7 · 2등 32최근 2026.09.26
- 110가로판매소서울 구로구1등 7 · 2등 30최근 2026.03.07
- 110해피+24시편의점광주 북구1등 7 · 2등 30최근 2026.09.12
- 110열두보석복권방경기 용인시 기흥구1등 7 · 2등 30최근 2026.10.03
- 110초월대박복권방경기 광주시1등 7 · 2등 30최근 2026.07.25
- 110천하명당경기 시흥시1등 7 · 2등 30최근 2026.08.01
- 115G마트서울 영등포구1등 7 · 2등 25최근 2026.07.25
- 115소리창고서울 강서구1등 7 · 2등 25최근 2024.09.21
- 115원스탑서울 송파구1등 7 · 2등 25최근 2026.05.09
- 115버스매표소인천 부평구1등 7 · 2등 25최근 2026.09.19
- 115대박로또판매점폐점경기 수원시1등 7 · 2등 25최근 2023.11.18
- 120복권명당대전 서구1등 7 · 2등 19최근 2026.07.04
1·2등 배출 이력(배출점 데이터가 제공되는 262회차, 2007년 12월 이후) 기준. ‘동행복권 사이트’는 전국 온라인 구매 당첨이 한 채널로 합산 집계되는 항목입니다.