로또 명당 순위
- 151우일서울 송파구1등 6 · 2등 31최근 2026.02.14
- 151아산도고명당점충남 아산시1등 6 · 2등 31최근 2026.09.05
- 151복권명당경북 경산시1등 6 · 2등 31최근 2026.11.21
- 154복권나라전남 여수시1등 6 · 2등 29최근 2026.06.13
- 154행운의집폐점경북 안동시1등 6 · 2등 29최근 2022.03.26
- 156노다지 노원역점 복권방서울 노원구1등 6 · 2등 28최근 2026.05.16
- 156영훈슈퍼마켓서울 도봉구1등 6 · 2등 28최근 2026.10.17
- 156복권나라서울 성동구1등 6 · 2등 28최근 2026.10.31
- 159까치복권방경기 시흥시1등 6 · 2등 27최근 2026.10.24
- 159하당복권방전남 목포시1등 6 · 2등 27최근 2026.10.31
- 161서정천하명당경기 평택시1등 6 · 2등 26최근 2026.09.19
- 162행운복권충북 제천시1등 6 · 2등 25최근 2026.09.05
- 163복권세상전남 목포시1등 6 · 2등 23최근 2026.08.08
- 164행운복권폐점경기 군포시1등 6 · 2등 22최근 2026.05.02
- 164삼삼마트경남 진주시1등 6 · 2등 22최근 2024.08.03
- 166중구-가로가판대-37서울 중구1등 6 · 2등 21최근 2026.08.29
- 166현대사경기 성남시 분당구1등 6 · 2등 21최근 2026.10.31
- 166로또(파발마점)경기 시흥시1등 6 · 2등 21최근 2026.01.10
- 169광성슈퍼경기 이천시1등 6 · 2등 19최근 2025.09.13
- 170한마음서울 관악구1등 6 · 2등 18최근 2025.07.26
- 171포시즌마전점인천 검단구1등 6 · 2등 17최근 2026.07.18
- 171영유통(로또복권)전북 군산시1등 6 · 2등 17최근 2026.09.19
- 173로또폐점서울 중구1등 6 · 2등 16최근 2021.12.04
- 173한솔복권&마트인천 미추홀구1등 6 · 2등 16최근 2026.11.14
- 173하영인천 서해구1등 6 · 2등 16최근 2026.10.17
- 173복권백화점경기 여주시1등 6 · 2등 16최근 2025.05.10
- 173황금로또폐점강원 원주시1등 6 · 2등 16최근 2024.06.22
- 178행운을주는로또판매점경기 안산시 단원구1등 6 · 2등 15최근 2026.09.26
- 178도깨비방망이전남 완도군1등 6 · 2등 15최근 2026.09.12
- 178나나 복권판매소경남 양산시1등 6 · 2등 15최근 2026.06.06
1·2등 배출 이력(배출점 데이터가 제공되는 262회차, 2007년 12월 이후) 기준. ‘동행복권 사이트’는 전국 온라인 구매 당첨이 한 채널로 합산 집계되는 항목입니다.