로또 명당 순위
- 181로또대박경기 부천시1등 6 · 2등 14최근 2026.10.17
- 181탑로또경남 거제시1등 6 · 2등 14최근 2026.06.06
- 183바로전산경기 광명시1등 6 · 2등 13최근 2026.08.15
- 183로또복권폐점경기 화성시1등 6 · 2등 13최근 2022.05.28
- 185행운의집서울 강동구1등 6 · 2등 12최근 2026.06.06
- 186경동플러스부산 해운대구1등 6 · 2등 11최근 2024.07.06
- 186씨스페이스우리들공업탑울산 남구1등 6 · 2등 11최근 2026.08.01
- 186황금알복권방충북 진천군1등 6 · 2등 11최근 2025.08.23
- 186알리바이금당점전남 순천시1등 6 · 2등 11최근 2026.08.01
- 186복권파는집경남 창원시 마산회원구1등 6 · 2등 11최근 2026.03.07
- 191잘찍어로또방경기 평택시1등 6 · 2등 10최근 2026.10.31
- 192나눔로또봉평점경남 통영시1등 6 · 2등 9최근 2026.02.28
- 193고덕로또복권서울 강동구1등 6 · 2등 7최근 2023.07.22
- 193씨스페이스 역촌점서울 은평구1등 6 · 2등 7최근 2026.08.01
- 193대영당안경원부산 동래구1등 6 · 2등 7최근 2026.08.22
- 193복권전문점경기 시흥시1등 6 · 2등 7최근 2026.03.14
- 193대불로또판매점전남 영암군1등 6 · 2등 7최근 2026.07.18
- 198다터져복권방경기 평택시1등 6 · 2등 6최근 2025.02.15
- 198하늘로또경기 여주시1등 6 · 2등 6최근 2026.04.18
- 198훼미리마트(군포덕산)폐점경기 군포시1등 6 · 2등 6최근 2021.10.23
- 201운좋은날서울 강동구1등 6 · 2등 3최근 2026.07.04
- 201왕대박복권편의점인천 부평구1등 6 · 2등 3최근 2026.06.06
- 203세계로생활가전서울 동작구1등 6 · 2등 0최근 2024.08.03
- 203꾸미로또복권서울 강북구1등 6 · 2등 0최근 2026.11.07
- 205불국사명당복권경북 경주시1등 5 · 2등 40최근 2026.04.25
- 206제일슈퍼인천 연수구1등 5 · 2등 38최근 2026.08.29
- 207복권나라충북 증평군1등 5 · 2등 37최근 2026.08.15
- 208청룡마트충남 천안시 동남구1등 5 · 2등 36최근 2026.09.05
- 209파란만장복권방폐점경기 화성시1등 5 · 2등 35최근 2021.12.04
- 210충남상회인천 미추홀구1등 5 · 2등 28최근 2026.11.07
1·2등 배출 이력(배출점 데이터가 제공되는 262회차, 2007년 12월 이후) 기준. ‘동행복권 사이트’는 전국 온라인 구매 당첨이 한 채널로 합산 집계되는 항목입니다.