로또 명당 순위
- 210로또복권판매도통점전북 남원시1등 5 · 2등 28최근 2026.02.21
- 212행복슈퍼서울 성북구1등 5 · 2등 27최근 2026.10.31
- 212천하명당초량점부산 동구1등 5 · 2등 27최근 2026.07.04
- 212여기있었네복권방전북 김제시1등 5 · 2등 27최근 2026.07.11
- 212포항오거리CU복권 경북 포항시 북구1등 5 · 2등 27최근 2026.11.07
- 216가로판매대서울 강동구1등 5 · 2등 26최근 2026.10.03
- 216정원복권방서울 도봉구1등 5 · 2등 26최근 2026.08.08
- 216조례로또복권방전남 순천시1등 5 · 2등 26최근 2026.06.20
- 219진양호경남 진주시1등 5 · 2등 25최근 2026.07.18
- 220웅진경기 수원시 영통구1등 5 · 2등 24최근 2026.09.05
- 220소답시내버스매표소경남 창원시 의창구1등 5 · 2등 24최근 2026.01.03
- 222복권마을서울 구로구1등 5 · 2등 23최근 2026.09.19
- 222차부상회경기 김포시1등 5 · 2등 23최근 2026.08.22
- 222권선로또복권방경기 수원시 권선구1등 5 · 2등 23최근 2025.06.14
- 222이마트24 일산덕이점경기 고양시 일산서구1등 5 · 2등 23최근 2026.10.31
- 226명성복권방경기 화성시 병점구1등 5 · 2등 22최근 2026.01.31
- 226제주대림점제주 제주시1등 5 · 2등 22최근 2026.06.13
- 228노다지복권방부산 북구1등 5 · 2등 21최근 2026.10.10
- 228한국인세계대박복권인천 연수구1등 5 · 2등 21최근 2026.04.11
- 228복권나라경기 포천시1등 5 · 2등 21최근 2026.11.07
- 231로또 명당 가판점서울 금천구1등 5 · 2등 20최근 2026.05.23
- 231로또온천장점부산 동래구1등 5 · 2등 20최근 2026.10.24
- 231새상무복권광주 서구1등 5 · 2등 20최근 2026.09.12
- 231프렌드24시광주 광산구1등 5 · 2등 20최근 2026.09.26
- 231역전광장상회폐점경기 파주시1등 5 · 2등 20최근 2019.11.16
- 231행운복권방강원 인제군1등 5 · 2등 20최근 2026.09.19
- 231복돼지복권방전북 익산시1등 5 · 2등 20최근 2026.03.14
- 231나눔로또편의점전남 광양시1등 5 · 2등 20최근 2026.10.03
- 231로또행운마트경남 김해시1등 5 · 2등 20최근 2026.08.22
- 240서울구가-17가판서울 구로구1등 5 · 2등 19최근 2026.09.26
1·2등 배출 이력(배출점 데이터가 제공되는 262회차, 2007년 12월 이후) 기준. ‘동행복권 사이트’는 전국 온라인 구매 당첨이 한 채널로 합산 집계되는 항목입니다.